Matérias (Cidão)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 8 |
| Req | Requerimento | 47 |
| Ind | Indicação | 45 |
| EME | Emenda | 3 |
| MO | Moção | 5 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 6 |
| Req | Requerimento | 40 |
| Ind | Indicação | 22 |
| EME | Emenda | 1 |
| MO | Moção | 3 |
Ano: 2023 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 5 |
| Req | Requerimento | 22 |
| Ind | Indicação | 27 |
| MO | Moção | 3 |
Ano: 2022 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 3 |
| Req | Requerimento | 42 |
| Ind | Indicação | 29 |
| EME | Emenda | 9 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 10 |
| Req | Requerimento | 65 |
| Ind | Indicação | 29 |
| MO | Moção | 4 |
Total: 430
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| CPI | Comissão Parlamentar de Inquérito | 1 |
Ano: 2024 | ||
| EME | Emenda | 2 |
Ano: 2023 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 1 |
Ano: 2022 | ||
| Req | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PLLEG | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo | 1 |
| Ind | Indicação | 1 |